
日本国内のISO認定工場で製造・開発された高性能なLED蛍光灯を適正価格にて販売しております。
形状は一般蛍光灯と同等形状なので、既存の器具にそのままお使いいただけます。
高輝度タイプや屋外用の防水タイプなど、幅広いカスタマイズに対応することが出来ます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 乳白色標準 | 乳白色高輝度 | ハーフクリア高輝度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | FLA1198RAN9‐21V |
FLA1198ZRAN9‐21V | FLA1198ZRAN9H‐21V | |
| 外形サイズ | Φ25.5x1198mm | Φ25.5x1198mm | Φ25.5x1198mm | |
| 重量 | 345g | 345g | 345g | |
| 電源型番 | K68‐020C085‐204(0.85A) | STILPWA00400200AAA(0.96A) | ||
| 消費電力 | 18W | 18W | 20.5W | 20.5W |
| 電源消費 | 22.5W | 22.5W | 24.5W | 24.5W |
| 全光束 | 1800lm | 2050lm | 2270lm | 2360lm |
| 全光束 | 850lm | 1650lm | 1650lm | 3300lm |
| 1M直下照度 | 365lx | 415lx | 460lx | 565lx |
| 発光色 | 昼白色(5200K) | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) |
| 演色性(Ra) | Ra85 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| 推定寿命 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 |
| 使用温度 | -20~50° | -20~50° | -20~50° | -20~50° |
| 外形、防滴 | FL/FLRタイプ(φ28x1198mm)、FLD防滴タイプ(φ29x1198mm) |
|---|---|
| 発光色 | 2800K、3000K、3500K、4000K、4700K、5400K、6600K |
| 乳白色標準 | ハーフクリア高輝度 | |
|---|---|---|
| 型番 | FLC580RAD8‐24V |
FLC580ZRAD8H‐24V |
| 外形サイズ | Φ28x580mm | Φ28x580mm |
| 重量 | 175g | 175g |
| ランプ電流 | 0.42A | 0.42A |
| 消費電力 | 10W | 10W |
| 電源消費 | 13W |
13W |
| 全光束 | 900lm | 1080lm |
| 1M直下照度 | 210lx | 300lx |
| 発光色 | 昼白色(5200K) | 昼白色(5400K) |
| 演色性(Ra) | Ra85 | Ra75 |
| 推定寿命 | 40000時間 | 40000時間 |
| 使用温度 | -20~50° | -20~50° |
| 外形、防滴 | FL/FLRタイプ(φ28 FLA‐ )、防滴タイプ(φ29 FLD‐ ) |
|---|---|
| 発光色 | 2800K、3000K、3500K、4000K、4700K、5400K、6500K |
| 乳白色標準 | 乳白色高輝度 | ハーフクリア高輝度 | |
|---|---|---|---|
| 型番 | FLA2367RAN9‐21V |
FLA2367ZRAN9‐21V | FLA2367ZRAN9H-21V |
| 外形サイズ | φ25.5x2367mm | φ25.5x2367mm | φ25.5x2367mm |
| 重量 | 660g | 660g | 660g |
| ランプ電流 | 0.85A×2 | 0.96A×2 | 0.96A×2 |
| 消費電力 | 36W | 41W | 41W |
| 電源消費 | 45W |
49W |
49W |
| 全光束 | 3600lm | 4540lm | 4720lm |
| 1M直下照度 | 510lx | 645lx | 795lx |
| 発光色 | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) |
| 演色性(Ra) | Ra85 | Ra75 | Ra75 |
| 推定寿命 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 |
| 使用温度 | -20~50° | -20~50° | -20~50° |
| 外形、防滴 | FL/FLRタイプ(φ28 FLA‐ )、防滴タイプ(φ29 FLD‐ ) |
|---|---|
| 発光色 | 2800K、3000K、3500K、4000K、4700K、5400K、6500K |
| FL20Wタイプ | FL40Wタイプ | |
|---|---|---|
| 型番 | FLD580ZRD8‐24V |
FLD1198ZRAN9‐21V |
| 外形サイズ | Φ29x580mm | φ29×1198mm |
| 重量 | 165g | 320g |
| ランプ電流 | 0.42A | 0.85A |
| 消費電力 | 10W | 18W |
| 電源消費 | 13W |
22.5W |
| 全光束 | 1050lm | 2050lm |
| 1M直下照度 | 245lx | 415lx |
| 発光色 | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) |
| 演色性(Ra) | Ra75 | Ra75 |
| 推定寿命 | 40000時間 | 40000時間 |
| 使用温度 | -20~50° | -20~50° |
| 外形、防滴 | FL/FLRタイプ(φ28 FLA‐ )、防滴タイプ(φ29 FLD‐ ) |
|---|---|
| 発光色 | 2800K、3000K、3500K、4000K、4700K、5400K、6500K |
レシップ社製 (1灯) |
K68‐020C085‐204(0.85A)、K68‐023C095‐205(0.95A) |
|---|---|
サムソン社製 (2灯) |
STILPWA00400200AAA(0.96A) 、LC18X110W048W2B(1.1A) |
| 発売元 | ブライト株式会社 |
|---|---|
| 製造国 | 日本 |
| 販売価格 | ※本数によってご相談させていただきます。 |
| 保証 | 保証期間:製品ご購入日より2年間 保証の範囲:初期照度より50%以下低下した場合に、製品の無償交換を行います。 保証対象外事項: 1.火災,地震,水害,落雷,その他自然災害および公害の場合 2.異常電圧に起因する故障,損傷が発生した場合 3.雨漏りなどの浸水による故障,損傷が発生した場合 4.設置工事時の不備による故障,損傷が発生した場合 5.改造・修理・調整・部品交換等をされた場合 6.その他合理的事由から保証対象外と判断した場合 保証期間終了後について: 保証期間を経過し、不具合が発生した製品に関しては、有償にて修理、交換を行わせていただきます。 |
| 使用環境 | 使用温度範囲 -20~50℃ |
| 保存温度範囲 -30~60℃ | |
| 環境相対温度 5~90% | |
| その他の仕様 | 定格寿命:光束維持率70% 推定40000時間 (条件:全点灯、 Ta 25℃) |
| 推奨電源:付加回路なしタイプ 定電流-定電圧(DC24V) 直流電源 |
CO2と電気代を大幅に削減することができ、蛍光灯本体がリサイクル可能なエコな製品ですので、導入していただく企業・団体はもちろん、地球にも優しい照明です。
オフィス、工場、市役所など様々なシーンで導入していただいており、
販売から工事まで一括して請け負っておりますので、お気軽にお問い合わせください。