
※LEDダウンライトの内容で既存消費電力は相当ですので、現場によって明るさの相違がございます。ご了承ください。
| 型番 | ERD2163W 22.1W |
ERD2184W 41.6W |
|---|---|---|
| 外形サイズ | φ100 | φ150 |
| 厚み | 119mm | 148mm |
| 重量 | 1200g | 2000g |
| 消費電力 | 22.1W | 41.6W |
| 全光束 | 1491 lm | 2996 lm |
| 発光色 | 4000K | |
| 演色性(Ra) | Ra85 | |
| ビーム角 | 36° | 37° |
| 調光 | × | ○ |
カタログダウンロード
| 型番 | CL-D050-18W | CL-D050-12W | CL-D060-18W | CL-D060-12W |
|---|---|---|---|---|
| 外形サイズ | φ156 | φ186 | ||
| 厚み | 38mm | 47mm | 19mm | |
| 重量 | 600g | 800g | 500g | |
| 消費電力 | 18W | 12W | 18W | 12W |
| 全光束 | 1290 lm / 1180 lm | 860 lm / 780 lm | 1110 lm / 1080 lm | 740 lm / 720 lm |
| 発光色 | 3500K~5150K 2750K~3150K |
4450K~5150K 2750K~4150K |
||
| 演色性(Ra) | Ra80 | |||