
| FL40Wタイプ | 省エネタイプ (18.5W) |
高効率標準タイプ (22W) |
高照度タイプ (27W) |
|---|---|---|---|
| 型番 | FLI40NSM12-30V | FLI40NSM10-36V | FLA40NSM10-39V |
| 外形サイズ | φ25.5×1198mm | ||
| 電源消費 | 18.5W | 22W | 27W |
| 電源電流 | 0.55A | 0.65A | |
| 専用電源 | ZLC040-05521A | ZLC050-06522A | |
| 全光束 | 2150 lm | 2500 lm | 3300 lm |
| 1M直下照度 | 425 lx | 490 lx | 670 lx |
| 発光色 | 昼白色(5000K) | ||
| 演色性(Ra) | Ra 85 | ||
| 口金 | G13 | ||
| 重量 | 280g | ||
| 使用温度 | -10~50℃ | ||
| 推定寿命 | 40000時間 | ||
| ※発光色は2800K,3000K,3500K,4000K,5000K,5400K,6200K,7000Kご注文を承ります。 | |||
| 省エネタイプ | 18Wながら2100 lmの照度を確保しました。最も節電効果のあるタイプです。 |
|---|---|
| 高効率標準タイプ | 22W 2500 lmで十分な明るさを保ちつつ、節電効果のあるタイプです。 |
| 高照度タイプ | 27W 3300 lmで高天井や店舗などの明るさを要求される場所に最適です。 |
| FL110Wタイプ | 省エネタイプ (36.8W) |
高効率標準タイプ (43.6W) |
高照度タイプ (55.5W) |
|---|---|---|---|
| 型番 | FLI 110NSM24-30V | FLI 110NSM20-36V | FLI 110NSM20-39V |
| 外形サイズ | φ25.5×2367mm | ||
| 電源消費 | 36.8W | 43.6W | 55.5W |
| 電源電流 | 0.55A×2 | ||
| 専用電源 | ZLC040-05521A | ZLC050-06522A | |
| 全光束 | 4180 lm | 5000 lm | 6600 lm |
| 発光色 | 昼白色(5000K) | ||
| 演色性(Ra) | Ra 85 | ||
| 口金 | R17d | ||
| 重量 | 560g | ||
| 使用温度 | -10~50℃ | ||
| 推定寿命 | 40000時間 | ||
| ※発光色は2800K,3000K,3500K,4000K,5000K,5400K,6200K,7000Kご注文を承ります。 | |||
| 省エネタイプ | 18Wながら2100 lmの照度を確保しました。最も節電効果のあるタイプです。 |
|---|---|
| 高効率標準タイプ | 22W 2500 lmで十分な明るさを保ちつつ、節電効果のあるタイプです。 |
| 高照度タイプ | 27W 3300 lmで高天井や店舗などの明るさを要求される場所に最適です。 |
![]() ■落下防止 取り付け金具 型番:6-80763 |
| FL20Wタイプ(11.3W) | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | FLI 20NSM10-18V | ||
| 外形サイズ | φ25.5×580mm | ||
| 電源消費 | 11.3W | ||
| 電源電流 | 0.55A | ||
| 専用電源 | ZLC040-05521A | ||
| 全光束 | 1255 lm | ||
| 発光色 | 昼白色(5000K) | ||
| 演色性(Ra) | Ra 85 | ||
| 口金 | G13 | ||
| 重量 | 140g | ||
| 使用温度 | -10~50℃ | ||
| 推定寿命 | 40000時間 | ||
| ※発光色は2800K,3000K,3500K,4000K,5000K,5400K,6200K,7000Kご注文を承ります。 | |||


2灯用電源(20W・40W・110W対応)
外形:48×290×29mm