MEAN WELL社製LED用電源のことならブライトにお任せください。
分類早見表 » 特性比較表 »
60W
75W
100W

60W (定電流、高効率、IP66、樹脂ケース)

製品写真
マウスオーバーで拡大
価格 カタログ
ダウンロード
お問合せ
/ご注文
型番 電力 電圧 電流
CEN-60-12 60W 9~12V 5A
CEN-60-15 60W 11.25~15V 4A
CEN-60-20 60W 15~20V 3A
CEN-60-24 60W 18~24V 2.5A
CEN-60-30 60W 22.5~30V 2A
CEN-60-36 61.2W 27~36V 1.7A
CEN-60-42 60.9W 31.5~42V 1.45A
CEN-60-48 62.4W 36~48V 1.3A
CEN-60-54 62.1W 40.5~54V 1.15A
60W
75W
100W

75W (定電流、高効率、IP66、樹脂ケース)

製品写真
マウスオーバーで拡大
価格 カタログ
ダウンロード
お問合せ
/ご注文
型番 電力 電圧 電流
CEN-75-15 75W 11.25~15V 5A
CEN-75-20 75W 15~20V 3.75A
CEN-75-24 75.6W 18~24V 3.15A
CEN-75-30 75W 22.5~30V 2.5A
CEN-75-36 75.5W 27~36V 2.1A
CEN-75-42 75.6W 31.5~42V 1.8A
CEN-75-48 75.36W 36~48V 1.57A
CEN-75-54 75.6W 40.5~54V 1.4A
60W
75W
100W

100W (定電流、高効率、IP66、樹脂ケース)

製品写真
マウスオーバーで拡大
価格 カタログ
ダウンロード
お問合せ
/ご注文
型番 電力 電圧 電流
CEN-100-20 96W 13~20V 4.8A
CEN-100-24 96W 15.6~24V 4A
CEN-100-30 96W 19.5~30V 3.2A
CEN-100-36 95.4W 23.4~36V 2.65A
CEN-100-42 95.76W 27.3~42V 2.28A
CEN-100-48 96W 31.2~48V 2A
CEN-100-54 95.58W 35.1~54V 1.77A
Page Top