MEANWELL(ミンウェル)社製LCM-Uシリーズはコンパクトでローコストな信頼性の高いLED用定電流電源。
| 製品写真 マウスオーバーで拡大 |
価格 | カタログ ダウンロード |
お問合せ /ご注文 |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 型番 | 電力 | 電圧 | 電流 |
|---|---|---|---|
| LCM-40U | 35W |
|
|
| 入力電圧 | 90~132VAC 127~186VDC | ||
| 入力周波数幅 | 47~63Hz | ||
| 短絡 | 110~130V | ||
| 動作温度 | -30~+90℃(Tcase) | ||
| 動作湿度 | 20~90% | ||
| 保管温度・湿度 | -40~+80℃ 10~95% RH | ||
| 耐振動性能 | 10~500Hz,5G 10分を1サイクルとし、60分間の期限で全方向の耐震性 | ||
| サイズ | 123.5×81.5×23mm (L×W×H) | ||
| 製品写真 マウスオーバーで拡大 |
価格 | カタログ ダウンロード |
お問合せ /ご注文 |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 型番 | 電力 | 電圧 | 電流 |
|---|---|---|---|
| LCM-40U | 35W |
|
|
| 入力電圧 | 90~132VAC 127~186VDC | ||
| 入力周波数幅 | 47~63Hz | ||
| 短絡 | 110~130V | ||
| 動作温度 | -30~+90℃(Tcase) | ||
| 動作湿度 | 20~90% | ||
| 保管温度・湿度 | -40~+80℃ 10~95% RH | ||
| 耐振動性能 | 10~500Hz,5G 10分を1サイクルとし、60分間の期限で全方向の耐震性 | ||
| サイズ | 123.5×81.5×23mm (L×W×H) | ||
| 製品写真 マウスオーバーで拡大 |
価格 | カタログ ダウンロード |
お問合せ /ご注文 |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 型番 | 電力 | 電圧 | 電流 |
|---|---|---|---|
| LCM-60U | 60W |
|
|
| 入力電圧 | 90~132VAC 127~186VDC | ||
| 入力周波数幅 | 47~63Hz | ||
| 短絡 | 110~130V | ||
| 動作温度 | -30~+90℃(Tcase) | ||
| 動作湿度 | 20~90% | ||
| 保管温度・湿度 | -40~+80℃ 10~95% RH | ||
| 耐振動性能 | 10~500Hz,5G 10分を1サイクルとし、60分間の期限で全方向の耐震性 | ||
| サイズ | 123.5×81.5×23mm (L×W×H) | ||
| 製品写真 マウスオーバーで拡大 |
価格 | カタログ ダウンロード |
お問合せ /ご注文 |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 型番 | 電力 | 電圧 | 電流 |
|---|---|---|---|
| LCM-60UDA | 60W |
|
|
| 入力電圧 | 90~132VAC 127~186VDC | ||
| 入力周波数幅 | 47~63Hz | ||
| 短絡 | 110~130V | ||
| 動作温度 | -30~+90℃(Tcase) | ||
| 動作湿度 | 20~90% | ||
| 保管温度・湿度 | -40~+80℃ 10~95% RH | ||
| 耐振動性能 | 10~500Hz,5G 10分を1サイクルとし、60分間の期限で全方向の耐震性 | ||
| サイズ | 123.5×81.5×23mm (L×W×H) | ||