HLG-Cシリーズ一覧
| 写真 | シリーズ | 詳細ページ | 電力(W) | 入力(VAC) | 入力(VDC) | PFC | 安全規格 | 奥行(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 仕様 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLG-60H-C | 70 | 90~305 | 127~431 | ✓ | 仕様書に記載 | 171 | 61.5 | 36.8 | |||
| HLG-80H-C | 89.95~90.3 | 90~305 | 127~431 | ✓ | 仕様書に記載 | 195.6 | 61.5 | 38.8 | |||
| HLG-120H-C | 150~155.4 | 90~305 | 127~431 | ✓ | 仕様書に記載 | 220 | 68 | 38.8 | |||
| HLG-185H-C | 199.5~200.2 | 90~305 | 127~431 | ✓ | 仕様書に記載 | 228 | 68 | 38.8 | |||
| HLG-240H-C | 249.9~250.6 | 90~305 | 127~431 | ✓ | 仕様書に記載 | 244.2 | 68 | 38.8 | |||
| HLG-320H-C | 299.6~320.6 | 90~305 | 127~431 | ✓ | 仕様書に記載 | 252 | 90 | 43.8 |

