閉じる

メーカーロゴマークHLGシリーズ一覧

写真 シリーズ 詳細ページ 電力(W) 入力(VAC) 入力(VDC) PFC 安全規格 奥行(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) 仕様
(PDF)
HLG-40H 詳細ページへ 39.96~40.5 90~305 127~431 仕様書に記載 171 61.5 36.8 の仕様書を見るボタン
HLG-60H 詳細ページへ 60~62.4 90~305 127~431 仕様書に記載 171 61.5 36.8 の仕様書を見るボタン
HLG-80H 詳細ページへ 60~82.8 90~305 127~431 仕様書に記載 195.6 61.5 38.8 の仕様書を見るボタン
HLG-100H 詳細ページへ 95.4~96 90~305 127~431 仕様書に記載 220 68 38.8 の仕様書を見るボタン
HLG-120H 詳細ページへ 120~124.2 90~305 127~431 仕様書に記載 220 68 38.8 の仕様書を見るボタン
HLG-150H 詳細ページへ 150~153.6 90~305 127~431 仕様書に記載 228 68 38.8 の仕様書を見るボタン
HLG-185H お問い合わせフォームアイコンお問合せへ 156~187.2 90~305 127~431 仕様書に記載 228 68 38.8 の仕様書を見るボタン
HLG-240H 詳細ページへ 192~241.2 90~305 127~431 仕様書に記載 224.2(HLG-240H-Blank/A/B)
251(HLG-240H C-Type)
68 38.8 の仕様書を見るボタン
HLG-320H 詳細ページへ 264~321.6 90~305 127~431 仕様書に記載 252 90 43.8 の仕様書を見るボタン
HLG-600H 詳細ページへ 480~604.8 90~305 127~431 仕様書に記載 280 144 48.5 の仕様書を見るボタン