MDRシリーズ一覧
| 写真 | シリーズ | 詳細ページ | 電力(W) | 入力(VAC) | 入力(VDC) | PFC | 安全規格 | 奥行(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 仕様 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDR-10 | 10 | 85~264 | 120~370 | - | 仕様書に記載 | 22.5 | 90 | 100 | |||
| MDR-20 | 15~24 | 85~264 | 120~370 | - | 仕様書に記載 | 22.5 | 90 | 100 | |||
| MDR-40 | 30~40.8 | 85~264 | 120~370 | - | 仕様書に記載 | 40 | 90 | 100 | |||
| MDR-60 | 50~60 | 85~264 | 120~370 | - | 仕様書に記載 | 40 | 90 | 100 | |||
| MDR-100 | 90~96 | 85~264 | 120~370 | - | 仕様書に記載 | 55 | 90 | 100 |

