NGEシリーズ一覧
| 写真 | シリーズ | お問い合わせ | 電力(W) | 入力(VAC) | 出力 電圧(A) |
PFC | 安全規格 | 奥行(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 仕様 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGE12シリーズ | 12 | 80~264 | 5, 9, 12, 15, 18, 24 | - | 仕様書に記載 | 48 | 28 | 55 | |||
| NGE18シリーズ | 18 | 80~264 | 5, 9, 12, 15, 18, 24 | - | 仕様書に記載 | 48 | 28 | 55 | |||
| NGE30シリーズ | 30 | 80~264 | 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | - | 仕様書に記載 | 62 | 30 | 65 | |||
| NGE45シリーズ | 45 | 80~264 | 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | - | 仕様書に記載 | 62 | 30 | 65 | |||
| NGE65シリーズ | 64 | 80~264 | 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | - | 仕様書に記載 | 62 | 30 | 65 | |||
| NGE90シリーズ | 90 | 80~264 | 12, 15, 18, 24, 48, 55 | - | 仕様書に記載 | 62 | 30 | 85.5 | |||
| NGE100シリーズ | 100 | 90~264 | 5,9,12,15,20 | - | 仕様書に記載 | 62 | 30 | 85.5 |

